Telefonopkald - status

Her kan du se, hvor mange af de telefonopkald, der har været til de 8 medarbejdere i Støttetildeling og support om SU, der er besvaret pr. uge

Beskrivelse af hvad kolonnerne viser:

  • Opkald: viser det samlede antal opkald den pågældende uge.
  • Besvaret ved første opringning: viser det antal af gange, vi har talt med en af jer på uddannelsesstederne. Kaldene er besvaret ved første opkald.
  • Procent besvaret - første opkald: viser andelen af alle opkald, der er besvaret ved første opkald.
  • Besvaret ved senere opkald samme dag: viser antallet af gange, vi har talt med en af jer på uddannelsesstederne på et senere tidspunkt, end første gang I ringede.
  • Procent besvaret - total: viser den samlede andel af opkald, vi har besvaret på den pågældende uge.

Tallene viser kun opkald om SU (ikke opkald om transportrabat).

Vi opdaterer tallene for en måned ad gangen.

Opdatering af statistik 2024

Statistikken fra maj 2024 og frem kan først opdateres i oktober 2024

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
1 98 93 94,9 % 1 95,9 %
2 385 249 64,7 % 124 96,9 %
3 271 224 82,7 % 38 96,7 %
4 223 192 86,1 % 20 95,1 %
5 237 215 90,7 % 19 98,7 %

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
6 183 173 94,5% 7 98,4%
7 70 65 92,9% 3 97,1%
8 137 132 96,4% 3 98,5%
9 160 151 94,4% 5 97,5%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
10 140 133 95,0% 5 98,6%
11 128 120 93,8% 3 96,1%
12 126 123 97,6% 2 99,2%
13 LUKKET LUKKET LUKKET LUKKET LUKKET

Uge Opkald Besvaret ved første opringning Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
14 94 89 94,7% 3 97,9%
15 123 118 95,9% 2 97,6%
16 115 113 98,3% 1 99,1%
17 97 95 97,9% 1 99,0%

Statistik for maj kommer senere

Status på besvarede opkald pr. måned - 2023

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
1 500 138 27,6% 349 97,4%
2 324 232 67,8% 93 95,0%
3 391 176 45,0% 192 94,1%
4 274 214 78,1% 50 96,4%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
5 311 238 76,5% 54 93,9%
6 183 172 94,0% 6 97,3%
7 46 39 84,8% 5 95,7%
8 172 153 89,0% 7 93,0%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
9 179 165 92,2% 8 96,6%
10 237 163 68,8% 52 90,7%
11 158 139 88,0% 8 93,0%
12 177 160 90,4% 15 98,9%
13 141 135 95,7% 6 100%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
14 18 18 100% 0 100%
15 103 93 90,3% 5 95,1%
16 125 119 95,2% 5 99,2%
17 151 141 93,4% 7 98,0%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
18 121 115 95,0% 4 98,3%
19 108 108 100% 0 100%
20 62 59 95,2% 2 98,4%
21 123 120 97,6% 3 100%
22 96 95 99,0 0 99,0%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
23 92 89 96,7% 1 97,8%
24 121 97 80,2% 19 95,9%
25 166 153 92,2% 6 95,8%
26 179 166 92,7% 4 95,0%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
27 130 107 82,3% 18 96,2%
28 37 37 100% 0 100%
29 27 26 96,3% 1 100%
30 25 24 96,0% 0 96,0%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
31 113 101 89,4% 9 97,3%
32 260 180 69,2% 72 96,9%
33 330 243 73,6% 72 95,5%
34 317 244 77,0% 64 97,2%
35 382 205 53,7% 168 97,6%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
36 271 199 73,4% 63 96,7%
37 173 171 98,8% 1 99,4%
38 176 165 93,8% 4 96,0%
39 157 146 93,0% 6 96,8%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
40 141 138 97,9 % 1 98,6 %
41 136 132 97,1 % 2 98,5 %
42 50 46 92,0 % 3 98,0 %
43 129 120 93,0 % 5 96,9 %

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
44 140 137 97,9 % 2 99,3 %
45 135 130 96,3 % 1 97,0 %
46 105 101 96,2 % 2 98,1 %
47 125 124 99,2 % 0 99,2 %
48 107 107 100 % 0 100 %

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
48 107 107 100% 0 100,0%
49 195 188 96,4% 2 97,4%
50 334 168 50,3% 148 94,6%
51 279 189 67,7% 71 93,2

Status på besvarede opkald pr. måned - 2022

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
531  266  50,1% 254  97,9%
474  224  47,3% 237  97,3%
246  221  89,8% 18  97,2%
257  205  79,8% 43  96,5%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
475  252  53,1% 204  96%
283  210  74,2% 42  89%
96  92  95,8% 99%
197  184  93,4% 97%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
192  182  94,8% 97,9%
10  210  187  89,0% 17  97,1%
11  168  154  91,7% 97,0%
12  152  147  96,7% 98,7%
13  156  152 97,4% 2 98,7%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
14  169  156  92,3% 95,9%
15  21  21  100% 100%
16  93  86  92,5% 95,7%
17  167  157  94,0% 97,0%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
18  126  123  97,6% 99,2%
19  113  110  97,3% 99,1%
20  92  91  98,9% 98,9%
21  69  69  100% 100%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
22  149  137  91,9% 97,2%
23  48  42  87,5% 93,3%
24  181  170  93,9% 95,5%
25  99  90  90,9% 92,8%
26  199  168  84,4% 22 88,4%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
27  173  131  75,7% 35  78,9%
28  52  49  94,2% 98,0%
29  34  33  97,1% 97,1%
30  60  60  100% 100%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
 31  207  151  72,9% 46  95,2%
32  431  197  45,7% 212  94,9%
33  400  221  55,3% 164  96,3%
34  374  208  55,6% 149  95,5%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
35  270  220  81,5% 48  99,3%
36  266  223  83,8% 39  98,5%
37  245  204  83,3% 31  95,9%
38  106  101  95,3% 98,1%
39  184  179  97,3% 99,5%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
40  186  173  93,0% 12  99,5%
41  146  142  97,3% 99,3%
42  48  46  95,8% 97,9%
43  132  127  96,2% 97,1%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
44  173  165  95,4% 98,8%
45  75  73  97,3% 98,7%
46  125  123  98,4% 99,2%
47  147  142  96,6% 99,3%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
48  181  159  87,8% 17  97,2%
49  288  129  44,8% 144  94,8%
50  454  137  30,2% 298  95,8%
51  299  181  60,5% 109  97,0%

Status på besvarede opkald pr. måned - 2021

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
35  720  264  36,7% 422  95,3%
36  318  267  84,0% 45  98,1%
37  268  232  86,6% 32  98,5%
38  220  211  95,9% 97,7%
39  193  190  98,4% 99,5%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
40  239  190  79,5% 44  97,9%
41  195  190  97,4% 99,0%
42  75  72  96,0% 97,3%
43  175  171  97,7% 98,3%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
44  189  182  96,3% 98,9%
45  122  120  98,4% 99,2%
46  137  136  99,3% 99,3%
47  129  125  96,9% 97,7%

Uge Opkald Besvaret ved første opkald Procent besvaret - første opkald Besvaret ved senere opkald samme dag Procent besvaret total
48  154  146  94,8% 98,1%
49  169  153  90,5% 11  97,0%
50  236  221  93,6% 10  97,9%
51  144  138  95,8% 100%